Vorschau
Feldrunde
| Datum | Jugend | Begegnung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 02.12 | B1-Jun | VfB Eberbach- SG St. Ilgen/Nußloch 1 | 19:00 |
| 03.12 | C1-Jun | SG Nußloch/St. Ilgen 1- SG Horrenberg/Dielheim 1 | 14:30 |
| 03.12 | A-Jun | SG St. Ilgen/Nußloch- VfR Walldorf | 13:00 |
| 05.12 | A-Jun | SG St. Ilgen/Nußloch- FC Sandhausen | 19:00 |
| 07.12 | A-Jun | FC Sandhausen- SG St. Ilgen/Nußloch | 19:30 |
Hallenrunde
| Datum | Jugend | Begegnung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| E3-Jun | Halenspieltag in der Olympiahalle Nußloch | ||
| 03.12 | E3-Jun: | VfB Leimen 2- FV Nußloch 3 | 9:51 |
| 03.12 | E3-Jun: | FV Nußloch 3- SV Sandhausen 2 | 11:16 |
| 03.12 | E3-Jun: | FC Sandhausen 2- FV Nußloch 3 | 12:41 |
| D1-Junioren: | Hallenspieltag in der Elsenzhalle Bammental | ||
| 03.12 | D1-Jun: | SG Dielheim 1- FV Nußloch 1 | 9:17 |
| 03.12 | D1-Jun: | FV Nußloch 1- 1. FC Dilsberg | 10:42 |
| 03.12 | D1-Jun: | FC Sandhausen- FV Nußloch 1 | 12:07 |
| 03.12 | D1-Jun: | FV Nußloch 1- FC Victoria Bammental | 13:32 |
| D2-Junioren: | Hallenspieltag in der Leimbachhalle Dielheim | ||
| 04.12 | D2-Jun: | FV Nußloch 2- SV Sandhausen 3 | 13:27 |
| 04.12 | D2-Jun: | FC Badenia St. Ilgen 2- FV Nußloch 2 | 14:18 |
| 04.12 | D2-Jun: | TSG Hoffenheim (Mädchen)- FV Nußloch 2 | 15:43 |
| 04.12 | D2-Jun: | FV Nußloch 2- FC-Astoria Walldorf 2 | 17:08 |
