Feldrunde
| Jugend | Begegnung | Ergebniss |
|---|---|---|
| C1-Jun: | SG Nußloch/St. Ilgen 1 – FC-Astoria Walldorf 3 | 2:2 |
| C2-Jun: | SG Nußloch/St. Ilgen 2 – VfB Leimen | 6:3 |
| B1-Jun: | VfB Rauenberg – SG St. Ilgen/Nußloch 1 | ausg |
| B2-Jun: | SG St. Ilgen/Nußloch 2 – JSG St. Leon-Rot 2 | 4:5 |
| A-Jun: | SG Dossenheim-Ziegelhausen/Pet – SG St. Ilgen/Nußloch | 3:1 |
| A-Jun: | FC Victoria Bammental – SG St. Ilgen/Nußloch | 6:2 |
Hallenrunde
| Jugend | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| E1-Jun: | FV Nußloch 1 – VfB Wiesloch 1 | 0:1 |
| E1-Jun: | TSV Gauangelloch – FV Nußloch 1 | 0:1 |
| E1-Jun: | FV Nußloch 1 – FC Badenia St. Ilgen 1 | 0:1 |
| E2-Jun: | FC-Astoria Walldorf 2 – FV Nußloch 2 | 0:0 |
| E2-Jun: | FV Nußloch 2 – TSV Rettigheim 2 | 0:1 |
| E3-Jun: | FV Nußloch 3 – SpVgg Baiertal 2 | 0:1 |
| E3-Jun: | FC Rot 2 – FV Nußloch 3 | 1:0 |
| E3-Jun: | FV Nußloch 3 – 1. FC Mühlhausen 3 | 0:0 |
| E3-Jun: | FV Nußloch 3 – FC Badenia St. Ilgen 2 | 0:1 |
